冷軋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 青島 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 | |||||
0.5mm | 5960 | 5850 | - | - | 5860 | - | 5840 | 5600 | 5700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5940 | 5810 | 5830 | 5720 | - | 5890 | 5818 | |||||
漲跌 | +50 | +50 | - | - | +100 | - | +50 | 0 | +100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +50 | +50 | +50 | +30 | - | 0 | +48 | |||||
備注 | 卷價 | 卷價 | - | - | 卷價 | - | 卷價 | 卷價 | 卷價 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | - | 卷價 | - | |||||
主導鋼廠 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | - | - | 河鋼邯鋼 | - | 柳鋼 | 新鋼 | 包鋼 | - | 寶鋼青山 | - | - | - | - | - | - | - | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | - | 八鋼 | - | |||||
1.0mm | 5640 | 5570 | 5620 | 5490 | 5600 | 5550 | 5570 | 5480 | 5490 | 5550 | 5600 | 5600 | 5620 | 5490 | 5580 | 5500 | 5550 | 5620 | 5550 | 5530 | 5580 | 5570 | 5680 | 5790 | 5576 | |||||
漲跌 | +50 | +50 | +50 | +50 | +100 | 0 | +50 | 0 | +100 | +110 | +150 | +100 | +50 | +30 | 0 | 0 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +30 | +50 | 0 | +51 | |||||
備注 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | - | |||||
主導鋼廠 | 寶鋼青山 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼莆田 | 新鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 寶鋼青山 | 河鋼邯鋼 | 首鋼 | 鞍鋼天鐵 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 |
相關新聞
|
全國鋼價
鋼鐵現貨配送中心
購買洽談:
028-83101028