流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ32*3 | 包頭凌海 | 冷拔 | 6800 | +100 | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Φ38*3 | 成都磊獅 | 冷拔 | 7000 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 臨沂金正陽 | 連軋 | 6200 | +100 | 貨少 | 現貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 鳳鋼 | 熱軋 | 6050 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 包頭凌海 | 熱軋 | 6150 | +100 | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 臨沂金正陽 | 連軋 | 6100 | +100 | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 包頭凌海 | 熱軋 | 6200 | +100 | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4 | 鳳鋼 | 熱軋 | 6000 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4 | 包頭凌海 | 熱軋 | 6100 | +100 | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4.5 | 臨沂金正陽 | 連軋 | 6050 | +100 | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 鳳鋼 | 熱軋 | 6000 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 包頭凌海 | 熱軋 | 6100 | +100 | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.5 | 臨沂金正陽 | 連軋 | 6050 | +100 | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4 | 包頭凌海 | 熱軋 | 6150 | +100 | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 臨沂金正陽 | 連軋 | 6100 | +100 | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 鳳鋼 | 熱軋 | 6100 | +100 | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | 鳳鋼 | 熱軋 | 6050 | +100 | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*5 | 臨沂金正陽 | 連軋 | 6050 | +100 | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*5 | 臨沂金正陽 | 連軋 | 6050 | +100 | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*6 | 鳳鋼 | 熱軋 | 6050 | +100 | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 臨沂金正陽 | 連軋 | 6050 | +100 | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ273*8 | 臨沂金正陽 | 連軋 | 6150 | +100 | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 臨沂金正陽 | 連軋 | 6200 | +100 | 現貨 |
鋼價匯總
鋼鐵現貨配送中心
購買洽談:
028-83101028