品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 價格 | 當日漲跌 | 與去年同比 |
高線 | Φ6mm | HPB300 | 龍鋼 | 5280 | +100 | - |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 龍鋼 | 5110 | +100 | - |
螺紋鋼 | Φ20mm | HRB400 | 龍鋼 | 4910 | +100 | - |
中厚板 | 8mm | Q235B | 八鋼 | 5570 | +40 | - |
中厚板 | 20mm | Q235B | 八鋼 | 5200 | +40 | - |
低合金板 | 20mm | Q345B | 八鋼 | 5400 | +40 | - |
熱軋板卷 | 3.0mm | Q235B | 八鋼 | 5090 | +50 | - |
熱軋板卷 | 4.75mm | Q235B | 八鋼 | 4990 | +50 | - |
冷軋板卷 | 1.0mm | DC01 | 包鋼 | 5560 | +30 | - |
熱鍍鋅板 | 1.0mm | SGCC | 酒鋼 | 6050 | 0 | - |
角鋼 | 50*50*5mm | Q235B | 安鋼 | 5440 | +30 | - |
槽鋼 | 16# | Q235B | 河北東山 | - | - | - |
工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 5780 | +60 | - |
鋼鐵統計
鋼鐵現貨配送中心
購買洽談:
028-83101028