品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 價格 | 當日漲跌 | 與去年同比 |
高線 | Φ6mm | HPB300 | 首鋼長治 | 5270 | +80 | - |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 首鋼長治 | 5200 | +80 | - |
螺紋鋼 | Φ20mm | HRB400 | 首鋼長治 | 5000 | +80 | - |
中厚板 | 8mm | Q235B | 太鋼 | 5710 | +40 | - |
中厚板 | 20mm | Q235B | 臨鋼 | 5290 | +40 | - |
低合金板 | 20mm | Q355B | 太鋼 | 5510 | +40 | - |
熱軋板卷 | 3.0mm | Q235B | 太鋼 | 5140 | +20 | - |
熱軋板卷 | 4.75mm | Q235B | 太鋼 | 5110 | +20 | - |
冷軋板卷 | 1.0mm | DC01 | 首鋼 | 5500 | 0 | - |
角鋼 | 50*50*5mm | Q235B | 唐山 | - | - | - |
槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山 | - | - | - |
工字鋼 | 25# | Q235B | 萊鋼 | - | - | - |
鋼鐵統計
鋼鐵現貨配送中心
購買洽談:
028-83101028