品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 價格 | 當日漲跌 | 與去年同比 |
高線 | Φ6mm | HPB300 | 酒鋼 | 5280 | +100 | - |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 酒鋼 | 5140 | +100 | - |
螺紋鋼 | Φ20mm | HRB400 | 酒鋼 | 4910 | +100 | - |
中厚板 | 8mm | Q235B | 酒鋼 | 5550 | +30 | - |
中厚板 | 20mm | Q235B | 酒鋼 | 5230 | +30 | - |
低合金板 | 20mm | Q345B | 酒鋼 | 5390 | +30 | - |
熱軋板卷 | 3.0mm | Q235B | 包鋼 | 5090 | +80 | - |
熱軋板卷 | 4.75mm | Q235B | 酒鋼 | 5080 | +80 | - |
冷軋板卷 | 1.0mm | SPCC | 八鋼 | 5680 | +50 | - |
角鋼 | 50*50*5mm | Q235B | 唐山正豐 | 5530 | +150 | - |
槽鋼 | 16# | Q235B | 鞍山寶得 | 5520 | +150 | - |
工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 5560 | +60 | - |
鋼鐵統計
鋼鐵現貨配送中心
購買洽談:
028-83101028