城市 | 南京 | 無錫 | 常州 | 徐州 | 揚州 | 蘇州 | 鎮江 | 江陰 | 南通 | 宿遷 | 靖江 | ||||||
高線Φ6mmHPB300 | 5250 | 5230 | 5220 | 5540 | 5270 | 5250 | 5180 | - | 5560 | - | - | ||||||
產地 | 馬鋼 | 中天 | 中天 | 萊鋼永鋒 | 中天 | 中天 | 中天 | - | 中天 | - | - | ||||||
漲幅 | +50 | +100 | 0 | +50 | +50 | +50 | +30 | - | +50 | - | - | ||||||
螺紋鋼Φ20mmHRB400 | 4960 | 4940 | 4950 | - | 5030 | 4960 | 4930 | - | 4960 | - | - | ||||||
產地 | 沙鋼 | 沙鋼 | 沙鋼 | 萊鋼永鋒 | 沙鋼 | 沙鋼 | 沙鋼 | - | 沙鋼 | - | - | ||||||
漲幅 | +60 | +100 | +50 | - | +50 | +50 | +30 | - | +50 | - | - | ||||||
中厚板20mmQ235B | 5180 | 5170 | 5190 | 5370 | 4990 | 5140 | 5010 | - | - | - | - | ||||||
產地 | 萍鋼 | 長達 | 河鋼唐鋼 | 文豐 | 長達 | 西城 | 西城 | 唐鋼 | - | - | 兆順 | ||||||
漲幅 | +130 | +180 | +110 | +150 | +50 | +130 | +50 | - | - | - | - | ||||||
熱軋板卷4.75mmQ235B | 5150 | 5130 | 5180 | 5350 | 5210 | - | - | 5150 | - | - | - | ||||||
產地 | 沙鋼 | 沙鋼 | 馬鋼 | 山鋼日照 | 馬鋼 | - | - | 沙鋼 | - | - | 沙鋼 | ||||||
漲幅 | +50 | +60 | +10 | +50 | +50 | - | - | +50 | - | - | - | ||||||
冷軋板卷1.0mmSPCC | 5620 | 5560 | 5600 | 5690 | 5630 | - | - | 5570 | - | - | - | ||||||
產地 | 馬鋼 | 本鋼 | 馬鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | - | - | 馬鋼 | - | - | - | ||||||
漲幅 | +50 | +70 | +30 | +150 | +50 | - | - | 0 | - | - | - | ||||||
槽鋼16#Q235 | 5160 | 5080 | 5040 | 5240 | - | - | - | 5120 | - | - | - | ||||||
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 黃河特鋼 | 濟鋼 | - | - | 鞍山寶得 | - | - | - | ||||||
漲幅 | +150 | +150 | +150 | +150 | - | - | - | +150 | - | - |
相關新聞
|
|
鋼鐵統計
鋼鐵現貨配送中心
購買洽談:
028-83101028